Юридическая консультация является огромным шагом вперёд в любом сложном деле…
Юридическое сопровождение бизнеса — комплексная практика, которая включает в себя сопровождение сделок, консультации, подготовку корпоративных документов, помощь в подготовке и проведении собраний, досудебное и судебное урегулирование споров и другое.
Все важнейшие вопросы решают квалифицированные профессионалы. Мы обеспечиваем для клиента экономию нервов и денег, предупреждаем негативные последствия в каждой сложной ситуации. Любую проблему можно решить юридическим способом при обращении к квалифицированному специалисту.
Ответы на самые частые вопросы от наших клиентов
опыт работы был получен в коммерческих организациях различных сфер деятельности, таких как строительство, оптовая и розничная торговля, грузоперевозки, производство, информационные технологии и других.
Цены и тарифы на услуги
Размер гонорара за оказание юридической помощи определяется в каждом конкретном случае и зависит от сложности, трудоемкости и иных особенностей подлежащего выполнению поручения.
| 1.1 | Устная юридическая консультация | 50 BYN |
| 1.2 | Письменная юридическая консультация | 100 BYN |
| 1.3 | Подбор материалов, актов законодательства по определенной тематике | 50 BYN |
| 2.1 | Сопровождение регистрации индивидуального предпринимателя | 200 BYN |
| 2.2 | Подготовка документов для регистрации индивидуального предпринимателя | 100 BYN |
| 2.3 | Полное сопровождение регистрации ООО / ОДО / ЧУП | 350 BYN |
| 2.4 | Подготовка документов для регистрации ООО / ОДО / ЧУП | 200 BYN |
| 2.5 | Подготовка устава ООО / ОДО / ЧУП | 100 BYN |
| 2.6 | Подготовка устава некоммерческой организации | 250 BYN |
| 2.7 | Открытие филиала (представительства) резидента Республики Беларусь | 400 BYN |
| 2.8 | Подготовка документов для открытия филиала (представительства) резидента Республики Беларусь | 300 BYN |
| 2.9 | Сопровождение изменения места нахождения филиала (представительства) резидента Республики Беларусь | 150 BYN |
| 2.10 | Полное сопровождение регистрации общественного объединения, фонда | 800 BYN |
| 2.11 | Подготовка документов для регистрации общественного объединения, фонда | 500 BYN |
| 2.12 | Полное сопровождение регистрации иных некоммерческих организаций | 600 BYN |
| 2.13 | Подготовка документов для регистрации иных некоммерческих организаций | 400 BYN |
| 3.1 | Полное сопровождение купли-продажи доли в уставном фонде хозяйственного общества (ООО, ОДО) | 400 BYN |
| 3.2 | Подготовка документов для купли-продажи доли в уставном фонде хозяйственного общества (ООО, ОДО) | 300 BYN |
| 3.3 | Полное сопровождение купли-продажи доли в уставном фонде ООО, ОДО (для нерезидентов Республики Беларусь) | 500 BYN |
| 3.4 | Подготовка документов для купли-продажи доли в уставном фонде ООО, ОДО (для нерезидентов Республики Беларусь) | 400 BYN |
| 3.5 | Полное сопровождение продажи ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) | 800 BYN |
| 3.6 | Подготовка документов по продаже ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) | 600 BYN |
| 3.7 | Полное сопровождение продажи ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) (для нерезидентов Республики Беларусь) | 900 BYN |
| 3.8 | Подготовка документов по продаже ЧУП через реорганизацию в ООО (ОДО) с последующей продажей долей в ООО (ОДО) (для нерезидентов Республики Беларусь) | 700 BYN |
| 3.9 | Сопровождение при регистрации создания (изменения) предприятия как имущественного комплекса | 500 BYN |
| 3.10 | Сопровождение при регистрации прекращения существования предприятия как имущественного комплекса | 400 BYN |
Сферы оказания услуг
К своей работе мы относимся с профессионализмом и прилагаем максимум усилий, чтобы клиент получал исключительно нужный ему результат от сотрудничества с нами!

